12月17日上海废铜回收价格
| 单价:元/吨 | |||
| 货物名称 | 最低价格 | 最高价格 | 跌涨平 |
| 马达铜(91-95%) | 46500 | 46900 | +100 |
| 二号铜(92-96%) | 47200 | 47600 | +100 |
| 1#铜管 | 50500 | 50900 | +100 |
| 水箱紫铜管 | 49900 | 50300 | +100 |
| 破碎黄铜水箱 | 27900 | 28300 | +100 |
| H62铜带(厚0.16-0.25mm,宽300-316mm.y.y2) | 40900 | 41300 | +100 |
| 破碎紫铜中大料(91-93%) | 46300 | 46700 | +100 |
| 磷铜边料(高精度) | 53300 | 53700 | +100 |
| 紫铜边料(干净) | 50800 | 51200 | +100 |
| 镀白磷铜边料 | 49400 | 49800 | 0 |
| 1#光亮铜线 | 51100 | 51500 | +100 |
| 镀白黄铜边料 | 354900 | 35300 | 0 |
| 65黄铜边料(干净) | 37600 | 38000 | 0 |
| 62黄铜边料(干净) | 36200 | 36600 | 0 |
| 铜铝水箱Cu≈43%.Al≈54% | 26400 | 26800 | 0 |
| 破碎黄铜Fe<3% | 32200 | 32600 | +100 |
| 美国柜装黄铜水箱 | 33700 | 34100 | 0 |
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 34100 | 34500 | 0 |
| 紫杂铜(74-82%) | 38200 | 38600 | +100 |
