单位:元/吨 | ||
名称 | 单价 | 涨跌平 |
废型材 | 10350-10550 | 涨100 |
破碎生铝 | 10100-10300 | 0 |
废机体活塞 | 10050-10250 | 跌100 |
废铝边角料 | 10750-10950 | 0 |
单位:元/吨 | ||
名称 | 单价 | 涨跌平 |
废型材 | 10350-10550 | 涨100 |
破碎生铝 | 10100-10300 | 0 |
废机体活塞 | 10050-10250 | 跌100 |
废铝边角料 | 10750-10950 | 0 |
上一篇:废品回收站未来的发展趋势
下一篇:1月24日上海废铜价格