名称 | 单价(元/吨) | 涨跌平 |
废铁(统废) | 1570-1620 | 0 |
生铁(国产) | 2100-2350 | 涨200 |
废铁(重废) | 2150-2200 | 100 |
废铁(轻废) | 1370-1420 | 跌100 |
名称 | 单价(元/吨) | 涨跌平 |
废铁(统废) | 1570-1620 | 0 |
生铁(国产) | 2100-2350 | 涨200 |
废铁(重废) | 2150-2200 | 100 |
废铁(轻废) | 1370-1420 | 跌100 |
上一篇:上海废品收购价格怎么样?
下一篇:1月29日上海废铅回收价格