名称 | 材料 | 价格范围 | 单价 | 涨跌平 |
黄杂铜 | 进口 | 31800-32200 | 元/吨 | 0 |
1号光亮铜线 | 1# | 50300-50700 | 元/吨 | 涨100 |
二号铜 | 92-93% | 47100-47500 | 元/吨 | 0 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31500-31900 | 元/吨 | 0 |
马达铜 | 92-93% | 45200-45600 | 元/吨 | 跌200 |
1号废铜 | 含铜97% | 51000-51400 | 元/吨 | 0 |
名称 | 材料 | 价格范围 | 单价 | 涨跌平 |
黄杂铜 | 进口 | 31800-32200 | 元/吨 | 0 |
1号光亮铜线 | 1# | 50300-50700 | 元/吨 | 涨100 |
二号铜 | 92-93% | 47100-47500 | 元/吨 | 0 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31500-31900 | 元/吨 | 0 |
马达铜 | 92-93% | 45200-45600 | 元/吨 | 跌200 |
1号废铜 | 含铜97% | 51000-51400 | 元/吨 | 0 |
上一篇:上海废品回收人将改行
下一篇:废钢回收价格