地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 走势 |
上海 | 马达铁 | 2190 | 2340 | 跌20 |
上海 | 机件生铁 | 2020 | 2170 | 跌50 |
上海 | 冲花铁边料 | 2270 | 2420 | 跌40 |
上海 | 统一废铁 | 1620 | 1770 | 跌100 |
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 走势 |
上海 | 马达铁 | 2190 | 2340 | 跌20 |
上海 | 机件生铁 | 2020 | 2170 | 跌50 |
上海 | 冲花铁边料 | 2270 | 2420 | 跌40 |
上海 | 统一废铁 | 1620 | 1770 | 跌100 |
上一篇:上海废塑料价格
下一篇:最新上海稀有金属价格