名称 | 材料 | 价格范围 | 单价 | 产地 | 发布时间 | 备注 |
火烧线 | - | 48000-48400 | 元/吨 | 上海 | 3月3日 | 不含税价格 |
1号光亮铜线 | 1# | 48900-49300 | 元/吨 | 上海 | 3月3日 | 不含税价格 |
黄杂铜 | 进口 | 33400-33800 | 元/吨 | 上海 | 3月3日 | 不含税价格 |
马达铜 | 93-94% | 45200-45600 | 元/吨 | 上海 | 3月3日 | 不含税价格 |
名称 | 材料 | 价格范围 | 单价 | 产地 | 发布时间 | 备注 |
火烧线 | - | 48000-48400 | 元/吨 | 上海 | 3月3日 | 不含税价格 |
1号光亮铜线 | 1# | 48900-49300 | 元/吨 | 上海 | 3月3日 | 不含税价格 |
黄杂铜 | 进口 | 33400-33800 | 元/吨 | 上海 | 3月3日 | 不含税价格 |
马达铜 | 93-94% | 45200-45600 | 元/吨 | 上海 | 3月3日 | 不含税价格 |
上一篇:2013年废品回收行情分析
下一篇:最近废旧物资回收价格怎么样?