名称 | 种类 | 型号 | 地区 | 单价 (元/吨) | 涨跌平 | 报价日期 |
废钢 | 重废 | 大于15mm | 上海市场 | 2640 | 跌20 | 3月21日 |
废钢 | 重废 | 上海市场 | 2560 | 涨10 | 3月21日 | |
废钢 | 中废 | ≥7mm | 上海市场 | 2350 | 0 | 3月21日 |
废钢 | 统料 | - | 上海市场 | 1850 | 平 | 3月21日 |
名称 | 种类 | 型号 | 地区 | 单价 (元/吨) | 涨跌平 | 报价日期 |
废钢 | 重废 | 大于15mm | 上海市场 | 2640 | 跌20 | 3月21日 |
废钢 | 重废 | 上海市场 | 2560 | 涨10 | 3月21日 | |
废钢 | 中废 | ≥7mm | 上海市场 | 2350 | 0 | 3月21日 |
废钢 | 统料 | - | 上海市场 | 1850 | 平 | 3月21日 |
上一篇:上海废品回收最近行情分析
下一篇:上海的废品回收站服务怎么样?