| 品名 | 型号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
| 铝合金 | - | 9500-9900 | 元/吨 | 跌100 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 10100-10300 | 元/吨 | 涨100 |
| 废铝线 | - | 10900-11100 | 元/吨 | 跌50 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | - | 10400-10600 | 元/吨 | 0 |
| 长铝线 | - | 10200-10400 | 元/吨 | 0 |
| 合金铝 | - | 10200-10500 | 元/吨 | 0 |
| 破碎熟铝 | 93-95% | 10550-10750 | 元/吨 | 0 |
| 品名 | 型号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
| 铝合金 | - | 9500-9900 | 元/吨 | 跌100 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 10100-10300 | 元/吨 | 涨100 |
| 废铝线 | - | 10900-11100 | 元/吨 | 跌50 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | - | 10400-10600 | 元/吨 | 0 |
| 长铝线 | - | 10200-10400 | 元/吨 | 0 |
| 合金铝 | - | 10200-10500 | 元/吨 | 0 |
| 破碎熟铝 | 93-95% | 10550-10750 | 元/吨 | 0 |
上一篇:7月22日废铜回收价格
下一篇:8月2日上海废钢价格