10月2日最新上海废铁价格
单位:元/吨,不含税价格 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
上海市场 | 马达铁 | 2047 | 2147 |
上海市场 | 冲花铁边料 | 2101 | 2201 |
上海市场 | 生铁 | 1847 | 1947 |
上海市场 | 统一废铁 | 1417 | 1517 |
单位:元/吨,不含税价格 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
上海市场 | 马达铁 | 2047 | 2147 |
上海市场 | 冲花铁边料 | 2101 | 2201 |
上海市场 | 生铁 | 1847 | 1947 |
上海市场 | 统一废铁 | 1417 | 1517 |
上一篇:废品回收网上面的信息可靠吗?
下一篇:上海废品回收价格一直上不去