品名 | 型号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
长铝线 | - | 11900-12100 | 元/吨 | 0 |
破碎生铝 | 92-94% | 11050-11250 | 元/吨 | 200 |
机件生铝(含铁3%以下) | - | 10200-10400 | 元/吨 | 0 |
废铝线 | - | 11000-11200 | 元/吨 | 100 |
合金铝 | - | 11150-11450 | 元/吨 | 0 |
铝合金 | - | 10600-11000 | 元/吨 | 0 |
破碎熟铝 | 91-93% | 10500-10700 | 元/吨 | 0 |
品名 | 型号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
长铝线 | - | 11900-12100 | 元/吨 | 0 |
破碎生铝 | 92-94% | 11050-11250 | 元/吨 | 200 |
机件生铝(含铁3%以下) | - | 10200-10400 | 元/吨 | 0 |
废铝线 | - | 11000-11200 | 元/吨 | 100 |
合金铝 | - | 11150-11450 | 元/吨 | 0 |
铝合金 | - | 10600-11000 | 元/吨 | 0 |
破碎熟铝 | 91-93% | 10500-10700 | 元/吨 | 0 |
上一篇:废品回收公司最近的生意怎么样?
下一篇:11月19日最新废铜价格