品名 | 型号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
1号废铜 | 含铜98% | 42500-43000 | 元/吨 | 跌100 |
1号光亮铜线 | 1号 | 43200-43600 | 元/吨 | 跌50 |
黄杂铜 | 进口 | 30400-30800 | 元/吨 | 跌30 |
破碎黄铜 | 含铁<3% | 29500-29900 | 元/吨 | 跌90 |
二号铜 | 92-93% | 38700-39100 | 元/吨 | 跌70 |
品名 | 型号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
1号废铜 | 含铜98% | 42500-43000 | 元/吨 | 跌100 |
1号光亮铜线 | 1号 | 43200-43600 | 元/吨 | 跌50 |
黄杂铜 | 进口 | 30400-30800 | 元/吨 | 跌30 |
破碎黄铜 | 含铁<3% | 29500-29900 | 元/吨 | 跌90 |
二号铜 | 92-93% | 38700-39100 | 元/吨 | 跌70 |
上一篇:最近上海废品行情分析
下一篇:8月1日上海废品回收总结