单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
上海地区 | 冲花铁边料 | 1661 | 1761 |
上海地区 | 机件生铁 | 1440 | 1540 |
上海地区 | 马达铁 | 1538 | 1638 |
上海地区 | 统一废铁 | 1168 | 1368 |
单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
上海地区 | 冲花铁边料 | 1661 | 1761 |
上海地区 | 机件生铁 | 1440 | 1540 |
上海地区 | 马达铁 | 1538 | 1638 |
上海地区 | 统一废铁 | 1168 | 1368 |
上一篇:8月13日上海废铝回收价格
下一篇:对前8个月上海废品回收行情分析