单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
上海市场 | 马达铁 | 1471 | 1561 |
上海市场 | 机件生铁 | 1251 | 1481 |
上海市场 | 统一废铁 | 1151 | 1261 |
上海市场 | 冲花铁边料 | 1461 | 1691 |
单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
上海市场 | 马达铁 | 1471 | 1561 |
上海市场 | 机件生铁 | 1251 | 1481 |
上海市场 | 统一废铁 | 1151 | 1261 |
上海市场 | 冲花铁边料 | 1461 | 1691 |
上一篇:上海废铁价格行情分析
下一篇:最新上海废品回收价格表分析