单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
上海市场 | 马达铁 | 1231 | 1421 |
上海市场 | 冲花铁边料 | 1261 | 1391 |
上海市场 | 机件生铁 | 1231 | 1441 |
上海市场 | 统一废铁 | 1161 | 1221 |
单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
上海市场 | 马达铁 | 1231 | 1421 |
上海市场 | 冲花铁边料 | 1261 | 1391 |
上海市场 | 机件生铁 | 1231 | 1441 |
上海市场 | 统一废铁 | 1161 | 1221 |
上一篇:上海工程拆除找哪家公司比较好?
下一篇:4月27日上海废铝回收行情