品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
马达铁 | 1110-1160 | 元/吨 | 0 | 上海 | 9月3日 | 不含税 |
机件生铁 | 920-990 | 元/吨 | 0 | 上海 | 9月3日 | 不含税 |
冲花边料 | 1070-1120 | 元/吨 | 0 | 上海 | 9月3日 | 不含税 |
统废 | 640-790 | 元/吨 | 0 | 上海 | 9月3日 | 不含税 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
马达铁 | 1110-1160 | 元/吨 | 0 | 上海 | 9月3日 | 不含税 |
机件生铁 | 920-990 | 元/吨 | 0 | 上海 | 9月3日 | 不含税 |
冲花边料 | 1070-1120 | 元/吨 | 0 | 上海 | 9月3日 | 不含税 |
统废 | 640-790 | 元/吨 | 0 | 上海 | 9月3日 | 不含税 |
上一篇:8月28日上海最新废铜回收价格
下一篇:9月4日上海最新废铜回收价格