品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
冲花边料 | 940-990 | 元/吨 | 0 | 上海 | 11月16日 | 不含税 |
统废 | 510-560 | 元/吨 | 跌20 | 上海 | 11月16日 | 不含税 |
马达铁 | 980-1030 | 元/吨 | 跌10 | 上海 | 11月16日 | 不含税 |
机件生铁 | 710-760 | 元/吨 | 0 | 上海 | 11月16日 | 不含税 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
冲花边料 | 940-990 | 元/吨 | 0 | 上海 | 11月16日 | 不含税 |
统废 | 510-560 | 元/吨 | 跌20 | 上海 | 11月16日 | 不含税 |
马达铁 | 980-1030 | 元/吨 | 跌10 | 上海 | 11月16日 | 不含税 |
机件生铁 | 710-760 | 元/吨 | 0 | 上海 | 11月16日 | 不含税 |
上一篇:11月12日上海最新废铁回收价格
下一篇:11月18日上海最新废铜回收价格