品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净割胶铝线 | - | 9150-9350 | 元/吨 | 涨100 | 上海 | 12月8日 | 不含税 |
合金铝 | - | 9400-9600 | 元/吨 | 50 | 上海 | 12月8日 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 7400-8000 | 元/吨 | 50 | 上海 | 12月8日 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 8450-8650 | 元/吨 | 跌30 | 上海 | 12月8日 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净割胶铝线 | - | 9150-9350 | 元/吨 | 涨100 | 上海 | 12月8日 | 不含税 |
合金铝 | - | 9400-9600 | 元/吨 | 50 | 上海 | 12月8日 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 7400-8000 | 元/吨 | 50 | 上海 | 12月8日 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 8450-8650 | 元/吨 | 跌30 | 上海 | 12月8日 | 不含税 |
上一篇:12月3日上海最新废铁回收价格
下一篇:12月15日上海最新废铁回收价格