品名 | 发布日期 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
合金铝 | 12月28号 | 10230-10560 | 元/吨 | 0 | 上海各区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | 12月28号 | 19900-10200 | 元/吨 | 0 | 上海各区 | 不含税 |
破碎生铝 | 12月28号 | 9550-9680 | 元/吨 | 0 | 上海各区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 12月28号 | 8450-8650 | 元/吨 | 0 | 上海各区 | 不含税 |
品名 | 发布日期 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
合金铝 | 12月28号 | 10230-10560 | 元/吨 | 0 | 上海各区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | 12月28号 | 19900-10200 | 元/吨 | 0 | 上海各区 | 不含税 |
破碎生铝 | 12月28号 | 9550-9680 | 元/吨 | 0 | 上海各区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 12月28号 | 8450-8650 | 元/吨 | 0 | 上海各区 | 不含税 |
上一篇:最新上海废铜回收价格分析
下一篇:12月29日上海最新废铁回收价格