品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
合金铝 | - | 10250-10450 | 元/吨 | 0 | 上海 | 12月31日 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 9450-10150 | 元/吨 | 跌20 | 上海 | 12月31日 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 9200-9600 | 元/吨 | 跌4 | 上海 | 12月31日 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 8350-8550 | 元/吨 | 0 | 上海 | 12月31日 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
合金铝 | - | 10250-10450 | 元/吨 | 0 | 上海 | 12月31日 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 9450-10150 | 元/吨 | 跌20 | 上海 | 12月31日 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 9200-9600 | 元/吨 | 跌4 | 上海 | 12月31日 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 8350-8550 | 元/吨 | 0 | 上海 | 12月31日 | 不含税 |
下一篇:1月1日上海废不锈钢回收价格表