品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
破碎生铝 | 91-93% | 9380-9470 | 元/吨 | 跌80 | 上海 | 1月6日 | 不含税 |
合金铝 | - | 9850-9950 | 元/吨 | 跌70 | 上海 | 1月6日 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 9860-9900 | 元/吨 | 跌40 | 上海 | 1月6日 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 8370-8580 | 元/吨 | 跌30 | 上海 | 1月6日 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
破碎生铝 | 91-93% | 9380-9470 | 元/吨 | 跌80 | 上海 | 1月6日 | 不含税 |
合金铝 | - | 9850-9950 | 元/吨 | 跌70 | 上海 | 1月6日 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 9860-9900 | 元/吨 | 跌40 | 上海 | 1月6日 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 8370-8580 | 元/吨 | 跌30 | 上海 | 1月6日 | 不含税 |
下一篇:1月7日上海最新废铜回收价格表