品名 | 发布日期 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
316回炉废料 | 1月15日 | 9460-9800 | 元/吨 | 0 | 上海各区 | 不含税价格 |
201回炉料 | 1月15日 | 2490-3080 | 元/吨 | 0 | 上海各区 | 不含税价格 |
304回炉边料 | 1月15日 | 5480-6080 | 元/吨 | 0 | 上海各区 | 不含税价格 |
品名 | 发布日期 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
316回炉废料 | 1月15日 | 9460-9800 | 元/吨 | 0 | 上海各区 | 不含税价格 |
201回炉料 | 1月15日 | 2490-3080 | 元/吨 | 0 | 上海各区 | 不含税价格 |
304回炉边料 | 1月15日 | 5480-6080 | 元/吨 | 0 | 上海各区 | 不含税价格 |
上一篇:1月14日上海最新废铜回收价格表
下一篇:1月16日上海废铁回收价格表