品名 | 发布日期 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 |
304回炉边料 | 1月23日 | 5700-6130 | 元/吨 | 涨50 | 上海地区 |
316回炉废料 | 1月23日 | 9650-9860 | 元/吨 | 涨100 | 上海地区 |
201回炉料 | 1月23日 | 2570-2830 | 元/吨 | 涨200 | 上海地区 |
202回炉边料 | 1月23日 | 3450-3850 | 元/吨 | 涨150 | 上海地区 |
品名 | 发布日期 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 |
304回炉边料 | 1月23日 | 5700-6130 | 元/吨 | 涨50 | 上海地区 |
316回炉废料 | 1月23日 | 9650-9860 | 元/吨 | 涨100 | 上海地区 |
201回炉料 | 1月23日 | 2570-2830 | 元/吨 | 涨200 | 上海地区 |
202回炉边料 | 1月23日 | 3450-3850 | 元/吨 | 涨150 | 上海地区 |
上一篇:1月22日上海废铝回收价格
下一篇:1月25日上海最新废铝回收价格表