| 品名 | 发布日期 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 
| 316回炉废料 | 1月30日 | 9570-9750 | 元/吨 | 0 | 上海 | 
| 破碎不锈钢 | 1月30日 | 6130-6350 | 元/吨 | 0 | 上海 | 
| 201回炉料 | 1月30日 | 2470-2950 | 元/吨 | 0 | 上海 | 
| 304回炉边料 | 1月30日 | 5870-6130 | 元/吨 | 0 | 上海 | 
| 品名 | 发布日期 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 
| 316回炉废料 | 1月30日 | 9570-9750 | 元/吨 | 0 | 上海 | 
| 破碎不锈钢 | 1月30日 | 6130-6350 | 元/吨 | 0 | 上海 | 
| 201回炉料 | 1月30日 | 2470-2950 | 元/吨 | 0 | 上海 | 
| 304回炉边料 | 1月30日 | 5870-6130 | 元/吨 | 0 | 上海 | 
上一篇:1月29日上海最新废铝回收价格表
下一篇:1月31日上海最新废铅回收价格表