| 品名 | 市场 | 价格 | 单位 | 行情 | 时间 |
| 304回炉边料 | 上海 | 5900-6100 | 元/吨 | 0 | 2月21日 |
| 316回炉废料 | 上海 | 9480-9640 | 元/吨 | 0 | 2月21日 |
| 破碎不锈钢 | 上海 | 6090-6280 | 元/吨 | 0 | 2月21日 |
| 品名 | 市场 | 价格 | 单位 | 行情 | 时间 |
| 304回炉边料 | 上海 | 5900-6100 | 元/吨 | 0 | 2月21日 |
| 316回炉废料 | 上海 | 9480-9640 | 元/吨 | 0 | 2月21日 |
| 破碎不锈钢 | 上海 | 6090-6280 | 元/吨 | 0 | 2月21日 |
上一篇:2月19日上海最新废铜回收价格
下一篇:2月22日上海废铜回收价格