| 品名 | 时间 | 价格范围 | 单位 | 行情 | 地区 | 
| 马达铁 | 3月5日 | 930-980 | 元/吨 | 稳 | 上海 | 
| 冲花边料 | 3月5日 | 930-980 | 元/吨 | 稳 | 上海 | 
| 统废 | 3月5日 | 600-630 | 元/吨 | 涨10 | 上海 | 
| 机件生铁 | 3月5日 | 740-780 | 元/吨 | 涨30 | 上海 | 
| 品名 | 时间 | 价格范围 | 单位 | 行情 | 地区 | 
| 马达铁 | 3月5日 | 930-980 | 元/吨 | 稳 | 上海 | 
| 冲花边料 | 3月5日 | 930-980 | 元/吨 | 稳 | 上海 | 
| 统废 | 3月5日 | 600-630 | 元/吨 | 涨10 | 上海 | 
| 机件生铁 | 3月5日 | 740-780 | 元/吨 | 涨30 | 上海 | 
下一篇:3月7日上海最新废铁回收价格