| 品名 | 时间 | 价格区间 | 单位 | 行情 | 市场 |
| 统废 | 3月22日 | 780-830 | 元/吨 | 涨20 | 上海 |
| 重废 | 3月22日 | 1000-1050 | 元/吨 | 涨10 | 上海 |
| 马达铁 | 3月22日 | 1010-1060 | 元/吨 | 平 | 上海 |
| 冲花边料 | 3月22日 | 1050-1100 | 元/吨 | 涨20 | 上海 |
| 品名 | 时间 | 价格区间 | 单位 | 行情 | 市场 |
| 统废 | 3月22日 | 780-830 | 元/吨 | 涨20 | 上海 |
| 重废 | 3月22日 | 1000-1050 | 元/吨 | 涨10 | 上海 |
| 马达铁 | 3月22日 | 1010-1060 | 元/吨 | 平 | 上海 |
| 冲花边料 | 3月22日 | 1050-1100 | 元/吨 | 涨20 | 上海 |
上一篇:3月16日上海最新废铁回收价格表
下一篇:3月25日上海最新废铁回收价格表