| 品名 | 产地 | 价格 | 单位 | 行情 | 日期 |
| 破碎黄铜 | 上海 | 22600-22800 | 元/吨 | 涨100 | 6月16号 |
| 一号光亮铜 | 上海 | 31100-31300 | 元/吨 | 涨200 | 6月16号 |
| 马达铜 | 上海 | 27900-28200 | 元/吨 | 涨200 | 6月16号 |
| 黄杂铜 | 上海 | 19800-20000 | 元/吨 | 涨100 | 6月16号 |
| 1号废铜 | 上海 | 31600-31800 | 元/吨 | 涨100 | 6月16号 |
| 二号铜 | 上海 | 27700-28000 | 元/吨 | 涨200 | 6月16号 |
| 品名 | 产地 | 价格 | 单位 | 行情 | 日期 |
| 破碎黄铜 | 上海 | 22600-22800 | 元/吨 | 涨100 | 6月16号 |
| 一号光亮铜 | 上海 | 31100-31300 | 元/吨 | 涨200 | 6月16号 |
| 马达铜 | 上海 | 27900-28200 | 元/吨 | 涨200 | 6月16号 |
| 黄杂铜 | 上海 | 19800-20000 | 元/吨 | 涨100 | 6月16号 |
| 1号废铜 | 上海 | 31600-31800 | 元/吨 | 涨100 | 6月16号 |
| 二号铜 | 上海 | 27700-28000 | 元/吨 | 涨200 | 6月16号 |
上一篇:6月11号上海废铁价格
下一篇:6月22日上海最新废铝回收价格