| 品名 | 产地 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 日期 |
| 316回炉废料 | 上海 | 9650-9850 | 元/吨 | 跌50 | 7月9号 |
| 破碎不锈钢 | 上海 | 6450-6650 | 元/吨 | 稳 | 7月9号 |
| 201回炉料 | 上海 | 3100-3300 | 元/吨 | 跌50 | 7月9号 |
| 304回炉料 | 上海 | 6650-6850 | 元/吨 | 跌100 | 7月9号 |
| 品名 | 产地 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 日期 |
| 316回炉废料 | 上海 | 9650-9850 | 元/吨 | 跌50 | 7月9号 |
| 破碎不锈钢 | 上海 | 6450-6650 | 元/吨 | 稳 | 7月9号 |
| 201回炉料 | 上海 | 3100-3300 | 元/吨 | 跌50 | 7月9号 |
| 304回炉料 | 上海 | 6650-6850 | 元/吨 | 跌100 | 7月9号 |
上一篇:7月4号上海废品回收行情分析
下一篇:7月19号上海废品回收价格分析