| 名称 | 时间 | 价格 | 单位 | 行情 | 市场 |
| 机件生铝(含铁2%以下) | 8月1日 | 9300-9600 | 元/吨 | 涨100 | 上海各区 |
| 拆水箱铝 | 8月1日 | 8250-8350 | 元/吨 | 涨200 | 上海各区 |
| 破碎生铝 | 8月1日 | 10200-10500 | 元/吨 | 稳 | 上海各区 |
| 进口干净6061料 | 8月1日 | 8350-8550 | 元/吨 | 涨200 | 上海各区 |
| 干净割胶铝线 | 8月1日 | 10000-11200 | 元/吨 | 涨100 | 上海各区 |
| 破碎熟铝 | 8月1日 | 9300-9500 | 元/吨 | 跌50 | 上海各区 |
| 进口洁净6063料 | 8月1日 | 9850-9910 | 元/吨 | 涨100 | 上海各区 |
| 干净割胶铝皮 | 8月1日 | 10350-10050 | 元/吨 | 涨50 | 上海各区 |
