| 品名 | 时间 | 单价 | 单位 | 市场行情 | 地区 |
| 铝线 | 11月10日 | 10700-11400 | 元/吨 | 涨200 | 上海 |
| 铝合金 | 11月10日 | 9250-9460 | 元/吨 | 稳 | 上海 |
| 生铝屑 | 11月10日 | 9350-9570 | 元/吨 | 涨100 | 上海 |
| 机械铝 | 11月10日 | 8350-8480 | 元/吨 | 跌50 | 上海 |
| 熟铝屑 | 11月10日 | 9000-9400 | 元/吨 | 涨80 | 上海 |
| 生活铝 | 11月10日 | 8250-8550 | 元/吨 | 涨50 | 上海 |
| 品名 | 时间 | 单价 | 单位 | 市场行情 | 地区 |
| 铝线 | 11月10日 | 10700-11400 | 元/吨 | 涨200 | 上海 |
| 铝合金 | 11月10日 | 9250-9460 | 元/吨 | 稳 | 上海 |
| 生铝屑 | 11月10日 | 9350-9570 | 元/吨 | 涨100 | 上海 |
| 机械铝 | 11月10日 | 8350-8480 | 元/吨 | 跌50 | 上海 |
| 熟铝屑 | 11月10日 | 9000-9400 | 元/吨 | 涨80 | 上海 |
| 生活铝 | 11月10日 | 8250-8550 | 元/吨 | 涨50 | 上海 |
上一篇:最近上海废品价格总结
下一篇:12月5日上海废铜回收价格