上海皓森废旧物资有限公司为你整理制作了下列上海废铜价格最新的情况,仅供参考!如需更多资料可拨打13611971366.
| 单位:元/吨 | |||
| 货物名称 | 最低价 | 最高 | 走势 |
| 黄杂铜H59 | 31700 | 32100 | 平 |
| 国标低氧杆(8mm)(含税) | 59500 | 59900 | 平 |
| 1#光亮铜线 | 53000 | 53400 | 平 |
| 2#铜(94-96%) | 50700 | 51100 | 平 |
| 国标无氧杆(8mm)(含税) | 60100 | 60500 | 跌200 |
上海皓森业务部制表
2012.10.12
| 单位:元/吨 | |||
| 货物名称 | 最低价 | 最高 | 走势 |
| 黄杂铜H59 | 31700 | 32100 | 平 |
| 国标低氧杆(8mm)(含税) | 59500 | 59900 | 平 |
| 1#光亮铜线 | 53000 | 53400 | 平 |
| 2#铜(94-96%) | 50700 | 51100 | 平 |
| 国标无氧杆(8mm)(含税) | 60100 | 60500 | 跌200 |
上一篇:上海废品回收什么是我们要注意的?
下一篇:上海废品回收的瓶颈