上海皓森市场部为你提供,上海废铁价格
2012年10月31日上海废铁价格
| 名称 | 单价(元/吨) | 涨跌 |
| 废铁(轻废) | 1771-1821 | 0 |
| 废铁(重废) | 2471-2521 | 0 |
| 生铁(国产) | 2681-2721 | 0 |
| 废铁(统废) | 2061-2111 | 0 |
上海皓森编制 2012.10.31
上海皓森市场部为你提供,上海废铁价格
2012年10月31日上海废铁价格
| 名称 | 单价(元/吨) | 涨跌 |
| 废铁(轻废) | 1771-1821 | 0 |
| 废铁(重废) | 2471-2521 | 0 |
| 生铁(国产) | 2681-2721 | 0 |
| 废铁(统废) | 2061-2111 | 0 |
上一篇:废铁价格-上海废品回收公司
下一篇:废钢价格-上海废品回收公司