12月22日上海废不锈钢回收价格
| 单价:元/吨 | ||||
| 名称 | 最低价格 | 最高价格 | 均价 | 涨跌平 |
| 309炉料2014 | 11000 | 11400 | 11200 | -100 |
| 330炉料3515 | 22500 | 22900 | 22700 | -300 |
| 316生料 | 12800 | 13200 | 13000 | -400 |
| 310炉料2520 | 17300 | 17700 | 17500 | -100 |
| 304混合炉料 | 10200 | 10400 | 10300 | -100 |
| 304一级新料 | 10300 | 10700 | 10500 | -100 |
| 316熟料 | 12400 | 12800 | 12600 | -400 |
