12月23日上海有色金属价格
| 品种 | 最低价格 | 最高价格 | 平均价格 | 涨跌平 | 更新日期 |
| 锌 | 12950 | 13100 | 13025 | 平 | 12-23 |
| 锌升贴水 | -405 | -255 | -330 | ↑15 | 12-23 |
| 锡 | 121000 | 124500 | 122750 | ↓-250 | 12-23 |
| 镍 | 109500 | 110500 | 110000 | ↓-1000 | 12-23 |
| 铝 | 11990 | 12030 | 12010 | ↓-20 | 12-23 |
| 铝升贴水 | -90 | -50 | -70 | ↓-10 | 12-23 |
| 铅 | 11650 | 11800 | 11725 | 平 | 12-23 |
