名称 | 单价(元/吨) | 涨跌情况 |
废铁(重废) | 2130-2180 | 平 |
废铁(轻废) | 1350-1400 | 跌100 |
生铁(国产) | 2340-2390 | 涨200 |
废铁(统废) | 1650-1700 | 平 |
名称 | 单价(元/吨) | 涨跌情况 |
废铁(重废) | 2130-2180 | 平 |
废铁(轻废) | 1350-1400 | 跌100 |
生铁(国产) | 2340-2390 | 涨200 |
废铁(统废) | 1650-1700 | 平 |
上一篇:最近废旧物资回收价格怎么样?
下一篇:3月12日上海废铜价格