名称 | 价格 | 单价 | 涨跌情况 | 产地 | 发布时间 | 备注 |
马达铜 | 45800-46200 | 元/吨 | 涨200 | 上海 | 03-12 | 不含税价格 |
黄铜 | 34200-34600 | 元/吨 | 0 | 上海 | 03-12 | 不含税价格 |
1号光亮铜 | 49500-49900 | 元/吨 | 跌100 | 上海 | 03-12 | 不含税价格 |
火烧线 | 48600-49000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 03-12 | 不含税价格 |
名称 | 价格 | 单价 | 涨跌情况 | 产地 | 发布时间 | 备注 |
马达铜 | 45800-46200 | 元/吨 | 涨200 | 上海 | 03-12 | 不含税价格 |
黄铜 | 34200-34600 | 元/吨 | 0 | 上海 | 03-12 | 不含税价格 |
1号光亮铜 | 49500-49900 | 元/吨 | 跌100 | 上海 | 03-12 | 不含税价格 |
火烧线 | 48600-49000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 03-12 | 不含税价格 |
上一篇:3月9日上海废铁回收价格
下一篇:废旧物资回收价格怎么样?