材料 | 型号 | 单价 | 单位 | 涨幅情况 | 产地 | 时间 | 备注 |
合金铝 | - | 10050-10250 | 元/吨 | 0 | 上海市场 | 3月27日 | 不含税价格 |
破碎生铝 | 92-4% | 10250-10650 | 元/吨 | 涨100 | 上海市场 | 3月27日 | 不含税价格 |
破碎熟铝 | 91-93% | 9200-9600 | 元/吨 | 0 | 上海市场 | 3月27日 | 不含税价格 |
干净割胶铝线 | - | 11100-11300 | 元/吨 | 跌200 | 上海市场 | 3月27日 | 不含税价格 |
材料 | 型号 | 单价 | 单位 | 涨幅情况 | 产地 | 时间 | 备注 |
合金铝 | - | 10050-10250 | 元/吨 | 0 | 上海市场 | 3月27日 | 不含税价格 |
破碎生铝 | 92-4% | 10250-10650 | 元/吨 | 涨100 | 上海市场 | 3月27日 | 不含税价格 |
破碎熟铝 | 91-93% | 9200-9600 | 元/吨 | 0 | 上海市场 | 3月27日 | 不含税价格 |
干净割胶铝线 | - | 11100-11300 | 元/吨 | 跌200 | 上海市场 | 3月27日 | 不含税价格 |
上一篇:上海的废品回收站服务怎么样?
下一篇:3月30日上海废铁价格