地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 走势 |
上海地区 | 马达铁 | 2090 | 2240 | 跌20 |
上海地区 | 机件生铁 | 1970 | 2120 | 涨30 |
上海地区 | 冲花铁边料 | 2220 | 2370 | 涨10 |
上海地区 | 统一废铁 | 1570 | 1720 | 涨20 |
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 走势 |
上海地区 | 马达铁 | 2090 | 2240 | 跌20 |
上海地区 | 机件生铁 | 1970 | 2120 | 涨30 |
上海地区 | 冲花铁边料 | 2220 | 2370 | 涨10 |
上海地区 | 统一废铁 | 1570 | 1720 | 涨20 |
上一篇:3月27日上海废铝价格
下一篇:4月2日上海废铜价格