2014年1月29日上海废铜回收价格
品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
1号光亮铜线 | 43400-44800 | 元/吨 | 涨200 |
破碎黄铜 | 30200-30600 | 元/吨 | 0 |
黄杂铜 | 30500-31300 | 元/吨 | 涨100 |
1号废铜 | 43100-44500 | 元/吨 | 跌50 |
二号铜 | 40200-41000 | 元/吨 | 跌200 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
1号光亮铜线 | 43400-44800 | 元/吨 | 涨200 |
破碎黄铜 | 30200-30600 | 元/吨 | 0 |
黄杂铜 | 30500-31300 | 元/吨 | 涨100 |
1号废铜 | 43100-44500 | 元/吨 | 跌50 |
二号铜 | 40200-41000 | 元/吨 | 跌200 |
上一篇:1月17日上海废铝回收价格
下一篇:2月11日上海废不锈钢价格