2月11日上海废不锈钢价格
| 品名 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 310S | 上海 | 16500-18100 | - | 不含税价格 |
| 废不锈钢 | 202 | 上海 | 5100-6400 | 涨100 | 不含税价格 |
| 废不锈钢 | 316 | 上海 | 12100-13200 | - | 不含税价格 |
| 废不锈钢 | 304 | 上海 | 8100-8400 | 涨50 | 不含税价格 |
| 废不锈钢 | 430 | 上海 | 3300-3600 | - | 不含税价格 |
| 废不锈钢 | 201 | 上海 | 3200-3400 | 跌30 | 不含税价格 |
| 品名 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 310S | 上海 | 16500-18100 | - | 不含税价格 |
| 废不锈钢 | 202 | 上海 | 5100-6400 | 涨100 | 不含税价格 |
| 废不锈钢 | 316 | 上海 | 12100-13200 | - | 不含税价格 |
| 废不锈钢 | 304 | 上海 | 8100-8400 | 涨50 | 不含税价格 |
| 废不锈钢 | 430 | 上海 | 3300-3600 | - | 不含税价格 |
| 废不锈钢 | 201 | 上海 | 3200-3400 | 跌30 | 不含税价格 |
下一篇:2月最新废品回收价格表