| 地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
| 上海市场 | 马达铁 | 2025 | 2135 |
| 上海市场 | 机件生铁 | 1725 | 1825 |
| 上海市场 | 冲花铁边料 | 2019 | 2129 |
| 上海市场 | 统一废铁 | 1285 | 1485 |
2月17日废铜价格
| 品名 | 型号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌分析 |
| 1号光亮铜线 | 1号 | 42800-43800 | 元/吨 | 跌60 |
| 二号铜 | 92-93% | 40300-41400 | 元/吨 | 跌50 |
| 黄杂铜 | 进口 | 28600-29100 | 元/吨 | 0 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 23500-28600 | 元/吨 | 0 |
| 1号废铜 | 含铜97% | 42500-44200 | 元/吨 | 涨40 |
