品名 | 型号 | 价格范围 | 单位 | 涨跌分析 |
黄杂铜 | 进口 | 29400-30500 | 元/吨 | 平 |
1号光亮铜线 | 1号 | 42400-45300 | 元/吨 | 跌20 |
马达铜 | 92-93% | 40600-40900 | 元/吨 | 跌50 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 23800-29600 | 元/吨 | 平 |
1号废铜 | 含铜98% | 43200-44200 | 元/吨 | 跌100 |
二号铜 | 92-93% | 41200-41900 | 元/吨 | 涨50 |
品名 | 型号 | 价格范围 | 单位 | 涨跌分析 |
黄杂铜 | 进口 | 29400-30500 | 元/吨 | 平 |
1号光亮铜线 | 1号 | 42400-45300 | 元/吨 | 跌20 |
马达铜 | 92-93% | 40600-40900 | 元/吨 | 跌50 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 23800-29600 | 元/吨 | 平 |
1号废铜 | 含铜98% | 43200-44200 | 元/吨 | 跌100 |
二号铜 | 92-93% | 41200-41900 | 元/吨 | 涨50 |
上一篇:2014年上海废品回收行情分析
下一篇:6月16日上海最新废铁回收价格