单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
上海市 | 马达铁 | 1730 | 1930 |
上海市 | 冲花铁边料 | 1584 | 1884 |
上海市 | 统一废铁 | 1200 | 1300 |
上海市 | 机件生铁 | 1430 | 1530 |
单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
上海市 | 马达铁 | 1730 | 1930 |
上海市 | 冲花铁边料 | 1584 | 1884 |
上海市 | 统一废铁 | 1200 | 1300 |
上海市 | 机件生铁 | 1430 | 1530 |
上一篇:2014年5月最新废铜回收价格
下一篇:7月2日上海最新废铝回收价格