品名 | 型号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 1# | 42800-44200 | 元/吨 | 跌150 |
黄杂铜 | 进口 | 28600-29000 | 元/吨 | 跌120 |
马达铜 | 92-93% | 40100-40500 | 元/吨 | 跌50 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 28000-29400 | 元/吨 | 跌90 |
1#废铜 | 含铜97% | 42400-43800 | 元/吨 | 跌100 |
二号铜 | 92-93% | 41300-41700 | 元/吨 | 跌200 |
品名 | 型号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 1# | 42800-44200 | 元/吨 | 跌150 |
黄杂铜 | 进口 | 28600-29000 | 元/吨 | 跌120 |
马达铜 | 92-93% | 40100-40500 | 元/吨 | 跌50 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 28000-29400 | 元/吨 | 跌90 |
1#废铜 | 含铜97% | 42400-43800 | 元/吨 | 跌100 |
二号铜 | 92-93% | 41300-41700 | 元/吨 | 跌200 |
上一篇:旧电瓶回收价格表
下一篇:10月7日上海废铁回收价格