单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
上海 | 机件生铁 | 1475 | 1575 |
上海 | 冲花铁边料 | 1665 | 1765 |
上海 | 马达铁 | 1605 | 1705 |
上海 | 统一废铁 | 1164 | 1264 |
单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
上海 | 机件生铁 | 1475 | 1575 |
上海 | 冲花铁边料 | 1665 | 1765 |
上海 | 马达铁 | 1605 | 1705 |
上海 | 统一废铁 | 1164 | 1264 |
上一篇:9月24日上海最新废铜回收价格
下一篇:2015年上海废品回收价格分析