上海最新废品回收价格表--废铜回收价格
品名 | 型号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
1号废铜 | 含铜98% | 42600-44000 | 元/吨 | 跌50 |
1号光亮铜线 | 1号 | 43200-44600 | 元/吨 | 跌90 |
破碎黄铜 | 含铁<2% | 30200-30500 | 元/吨 | 平 |
黄杂铜 | 进口 | 31200-31400 | 元/吨 | 跌30 |
二号铜 | 93-94% | 40200-40700 | 元/吨 | 跌70 |
品名 | 型号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
1号废铜 | 含铜98% | 42600-44000 | 元/吨 | 跌50 |
1号光亮铜线 | 1号 | 43200-44600 | 元/吨 | 跌90 |
破碎黄铜 | 含铁<2% | 30200-30500 | 元/吨 | 平 |
黄杂铜 | 进口 | 31200-31400 | 元/吨 | 跌30 |
二号铜 | 93-94% | 40200-40700 | 元/吨 | 跌70 |
上一篇:10月25日上海最新废铝回收价格
下一篇:10月31日上海废铜回收价格