品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
黄杂铜 | 27500-28900 | 元/吨 | 跌80 | 上海 | 10月31日 | 不含税价格 |
1号废铜 | 43200-44600 | 元/吨 | 跌200 | 上海 | 10月31日 | 不含税价格 |
破碎黄铜 | 24900-28300 | 元/吨 | 跌150 | 上海 | 10月31日 | 不含税价格 |
二号铜 | 40200-40600 | 元/吨 | 跌50 | 上海 | 10月31日 | 不含税价格 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
黄杂铜 | 27500-28900 | 元/吨 | 跌80 | 上海 | 10月31日 | 不含税价格 |
1号废铜 | 43200-44600 | 元/吨 | 跌200 | 上海 | 10月31日 | 不含税价格 |
破碎黄铜 | 24900-28300 | 元/吨 | 跌150 | 上海 | 10月31日 | 不含税价格 |
二号铜 | 40200-40600 | 元/吨 | 跌50 | 上海 | 10月31日 | 不含税价格 |
上一篇:上海最新废品回收价格表
下一篇:11月9日上海废铁回收价格