品名 | 型号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
1号废铜 | 含铜98% | 32500-33000 | 元/吨 | 跌200 |
二号铜 | 92-93% | 28700-29100 | 元/吨 | 跌170 |
破碎黄铜 | 含铁<3% | 19500-19900 | 元/吨 | 跌190 |
1号光亮铜线 | 1号 | 33200-33600 | 元/吨 | 跌150 |
黄杂铜 | 进口 | 20400-20800 | 元/吨 | 跌130 |
品名 | 型号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
1号废铜 | 含铜98% | 32500-33000 | 元/吨 | 跌200 |
二号铜 | 92-93% | 28700-29100 | 元/吨 | 跌170 |
破碎黄铜 | 含铁<3% | 19500-19900 | 元/吨 | 跌190 |
1号光亮铜线 | 1号 | 33200-33600 | 元/吨 | 跌150 |
黄杂铜 | 进口 | 20400-20800 | 元/吨 | 跌130 |
上一篇:6月15日上海最新废铁回收价格
下一篇:7月20日上海最新废铝回收价格