品名 | 型号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
长铝线 | - | 9200-9400 | 元/吨 | 0 |
破碎生铝 | 91-93% | 9100-9300 | 元/吨 | 涨100 |
废铝线 | - | 9900-10100 | 元/吨 | 跌50 |
机件生铝(含铁3%以下) | - | 9400-9600 | 元/吨 | 0 |
合金铝 | - | 9200-9500 | 元/吨 | 0 |
破碎熟铝 | 93-95% | 9550-9750 | 元/吨 | 0 |
铝合金 | - | 8500-8900 | 元/吨 | 跌100 |
品名 | 型号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
长铝线 | - | 9200-9400 | 元/吨 | 0 |
破碎生铝 | 91-93% | 9100-9300 | 元/吨 | 涨100 |
废铝线 | - | 9900-10100 | 元/吨 | 跌50 |
机件生铝(含铁3%以下) | - | 9400-9600 | 元/吨 | 0 |
合金铝 | - | 9200-9500 | 元/吨 | 0 |
破碎熟铝 | 93-95% | 9550-9750 | 元/吨 | 0 |
铝合金 | - | 8500-8900 | 元/吨 | 跌100 |
上一篇:7月1日上海最新废铜回收价格
下一篇:7月21日上海最新废钢回收价格