品名 | 型号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
铝合金 | - | 9500-9900 | 元/吨 | 跌100 |
长铝线 | - | 9200-10400 | 元/吨 | 0 |
机件生铝(含铁3%以下) | - | 9400-10600 | 元/吨 | 0 |
合金铝 | - | 9200-10500 | 元/吨 | 0 |
破碎熟铝 | 93-95% | 9550-10750 | 元/吨 | 0 |
破碎生铝 | 91-93% | 9100-10300 | 元/吨 | 涨100 |
废铝线 | - | 9900-11100 | 元/吨 | 跌50 |
品名 | 型号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
铝合金 | - | 9500-9900 | 元/吨 | 跌100 |
长铝线 | - | 9200-10400 | 元/吨 | 0 |
机件生铝(含铁3%以下) | - | 9400-10600 | 元/吨 | 0 |
合金铝 | - | 9200-10500 | 元/吨 | 0 |
破碎熟铝 | 93-95% | 9550-10750 | 元/吨 | 0 |
破碎生铝 | 91-93% | 9100-10300 | 元/吨 | 涨100 |
废铝线 | - | 9900-11100 | 元/吨 | 跌50 |
上一篇:7月24日上海废铝回收价格
下一篇:8月12日上海最新废铜回收价格